CARACTERíSTICAS
- Hikvision
- Gama PRO
- Cámara Turret IP Panorí¡mica
- 1/2.7″ Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688×1520)
- Lente 1.68 mm
- Visión panorí¡mica 180º
- 0 Lux
- IR alcance 10 m
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- WDR (120 dB)
- 3D DNR
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
- RJ-45 10/100M BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Apta para interior
ESPECIFICACIONES Tí‰CNICAS
| Marca | HIKVISION |
| Gama | PRO |
| Sensor de imagen | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS |
| Resolución mí¡xima | 4 Megapíxel (2688×1520) |
| Tasa Main Stream | 25 fps (2688×1520, 2304×1296. 1920×1080, 1280×720) |
| Tasa Extra Stream | 25 fps (640×480, 640×360, 320×240) |
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Lente | 1.68 mm |
| íngulo de visión (FOV) | H: 180°, V: 101°, D: 180° |
| Iluminación mínima | Color: 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 10 m |
| Día/noche | Filtro mecí¡nico ICR removible |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Función espejo, Privacy masking |
| ANR | Sí |
| Detección de movimiento | Sí |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100M BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
| Alimentación | DC 12 V / 480 mA / 5.8 W mí¡x. / PoE IEEE802.3af |
| Grado de protección | Apta para interior |
| Material | Metal y plí¡stico |
| Temp. funcionamiento | -10º C ~ +40º C |
| Dimensiones | í˜ 127.3 mm x 104.1 mm (Al) |
| Dimensiones de la base | í˜ base 127.3 mm / í˜ entre tornillos 112.4 mm / 3 tornillos |
| Peso | 520 g |













Todavía no hay opiniones.