PARíMETROS DE CíMARA
| Sensor de imagen | Un sensor CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8Â pulgadas y 4Â megapíxeles |
|---|---|
| Iluminación mínima | 0,01 lux a f1.6 y AGC ON; 0 lux con IR |
| Velocidad de obturación | Obturador autoadaptativo |
| Lente | 2,8Â mm a f1.6; 116º (diagonal), 100º (horizontal) y 52º (vertical) |
| Montura del objetivo | M12 |
| Día y noche | Filtro de corte IR con interruptor automí¡tico |
| Reducción digital del ruido (DNR) | Reducción digital del ruido 3D |
| Visión nocturna | 10 m (30 ft) |
VíDEO Y AUDIO
| Resolución mí¡x. | 2560 x 1440 |
|---|---|
| Velocidad de fotogramas | 15 f/s. Autoadaptativa durante la transmisión de red |
| Compresión de vídeo | H.265/H.264 |
| Velocidad de bits de vídeo | Ultra-HD; HD; estí¡ndar. Velocidad de bits adaptativa. |
| Velocidad de bits de audio | Autoadaptativa |
| Mí¡xima velocidad de bits | 2 Mbps |
RED
| Estí¡ndar wifi | IEEE 802.11b, 802.11g y 802.11n |
|---|---|
| Intervalo de frecuencias | 2,4 GHz-2,4835 GHz |
| Ancho de banda del canal | Compatible con 20 MHz |
| Seguridad | WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Velocidad de transmisión | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps y 11n: 72 Mbps |
| Vinculación wifi | Vinculación de AP |
| Protocolo | Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud |
| Protocolo de interfaz | Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud |
| Requisitos mínimos de red | 2Â Mbps |
FUNCIí“N
| Alarma inteligente | Detección de siluetas humanas mediante tecnología de IA |
|---|---|
| Comunicación bidireccional | Compatible |
| Función general | Antiparpadeo, latido, protección mediante contraseí±a y marca de agua |
ALMACENAMIENTO
| Almacenamiento local | Memoria eMMC de 32 GB integrada |
|---|---|
| Almacenamiento en la nube | Almacenamiento en nube de EZVIZ |
GENERAL
| Condiciones de funcionamiento | -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F ) y humedad del 95 % o inferior (sin condensación) |
|---|---|
| Grado IP | IP66 |
| Fuente de alimentación | 5Â VCC y 2Â A |
| Capacidad de la Batería | 10Â 400 mAh |
| Consumo de energía | Mí¡x. 5 W |
| Dimensiones del producto | 104,76 í— 62,80 í— 62,80 mm (4,12 í— 2,47 í— 2,47 in) |
| Dimensiones del embalaje | 186,0 í— 103,0 í— 103,0 mm (7,3 í— 4,0 í— 4,0 in) |
| Peso | Producto: 365 g (12,8 oz) |
Incluyendo la caja: 835 g (28,4 oz) |
CONTENIDO DE LA CAJA
| – Cámara alimentada por Batería EZVIZ eLife 2K+ |
| - Base magní©tica |
| -Â Base atornillable |
| -Â Adaptador de corriente |
| -Â Cable USB |
| -Â Placa de montaje |
| -Â Plantilla de perforación |
| -Â Juego de tornillos |
| – Información sobre normativas |
| – Guía de inicio rí¡pido |















Todavía no hay opiniones.